products
一、比亞迪叉車產品介紹:
比亞迪叉車全球首創鐵電池技術,高品質、高安全、零汙染的比亞迪鐵電池為動力電池的首選。采用鐵電池核心技術的比亞迪新能源叉車,以綠色環保、高效節能、高品質和人性化設計等方麵的優勢必將引領叉車行業的發展趨勢。
二、比亞迪係列叉車主要優勢如下:
2.1長壽命----比亞迪鐵電池使用壽命10年以上,提供行業內5年超長質保。其他品牌電動叉車使用鉛酸電池壽命2-3年,質保1年,十年內需要更換3-4塊電池,比亞迪叉車生命周期內電池費用比其他節約10萬元。在電池壽命、充電效率、電池能量等各項指標上,比亞迪鐵電池均優於進口鉛酸電池。以電池生命周期成本計算,比亞迪叉車比傳統電動叉車更具綜合成本上的優勢;
2.2免維護----鐵電池是全封閉包裝,無需人工維護及保養,通過電源管理器可定期監控電池,不僅減少人工維護,同時避免維護不當對電池造成的損害;充電過程中不產生酸霧,(其他品牌的叉車需要設置專門電池充電車間,專人管理,並需經常加水加液,而且充電時會釋放大量有毒、有害氣體,且每月至少需要平衡充電一次);
2.3高效率----鐵電池充電效率超過98%,可進行100%DOD深度放電。比亞迪鐵電池充電時間1小時,其他品牌叉車充滿電需10小時;BYD電池無記憶,可隨用隨充,充滿一次根據工況不同可連續工作6小時左右,因此無需備用電池,其他品牌叉車至少需要配備1組備用電池。
2.4使用高低溫工作環境----在零下40度到60度之間的高低溫工作環境,鐵電池都具備良好的性能表現,無需在不同溫度下人工配備不同的電解液濃度,其適用領域遠遠大於鉛酸電池。
項 目 | 國產鉛酸電叉 | 進口鉛酸電叉 | 比亞迪叉車 |
電池壽命 | 充放電800~1200次,質保1年,壽命2年左右 | 充放電1200~1500次,質保1年,壽命3年左右 | 4000次循環後,容量保持率仍有75%,質保五年 ,壽命長達10年以上 |
充放電效率 | 65%左右 | 70%左右 | 95%以上 |
充電時間 | 8-10小時以上,充滿才能用,放完電才能充 | 8-10小時以上,充滿才能用,放完電才能充 | 1~2小時,可以隨充隨用,無記憶 |
環保性 | 重金屬汙染+酸霧汙染 | 重金屬汙染+酸霧汙染 | 真正的零汙染、零排放 |
電池維護 | 需經常添加電解液,管理不當嚴重影響電池壽命 | 需經常添加電解液,管理不當嚴重影響電池壽命 | 終身免維護, |
工作環境 | 正常環境下 | 正常環境下 | -40℃~60℃均可正常工作 |
動力方麵 | 持續動力不夠 | 持續動力不夠 | 可大電流放電,持續提升重物,爬坡能力強 |
輔助投入 | 由於充放電過程中有氫氣酸霧等排放,需專門的充電房,專人管理 | 由於充放電過程中有氫氣酸霧等排放,需專門充電房,專人管理 | 無需建專門充電房 |
特性 | 1.1 | 製造商 | BYD | |
1.2 | 型號 | S15JW-S | ||
1.3 | 驅動 | 電動 | ||
1.4 | 操縱形式 | 步行 | ||
1.5 | 負載能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.7 | 輪距 | y(mm) | 1500 | |
重量 | 2.1 | 自重(帶電瓶) | kg | 1280 |
2.2 | 軸負載,滿載時前/後軸 | kg | 1470/1310 | |
2.3 | 軸負載,空載時前/後軸 | kg | 900/380 | |
車輪 | 3.1 | 輪胎 | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 前輪尺寸 | ∮250*70 | ||
3.3 | 後輪尺寸 | ∮80*70 | ||
3.4 | 附加輪尺寸 | ∮150*60 | ||
3.5 | 前輪距 | mm | 520 | |
3.6 | 後輪距 | mm | 390 | |
尺寸 | 4.1 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2007 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1550 | |
4.3 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | |
4.4 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 3477 | |
4.5 | 總長 | l1(mm) | 2200 | |
4.6 | 總寬 | b1(mm) | 820 | |
4.7 | 軸距中心處離地間隙 | m2(mm) | 15-135 | |
4.8 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1880 | |
性能 | 5.1 | 行程速度 滿載/無載 | km/h | 5.6/6 |
5.2 | 提升速度 滿載/無載 | m/s | 0.1/0.17 | |
5.3 | 最大爬坡能力 滿載/無載 | % | 6/15 | |
5.4 | 行車製動 | 電磁製動 | ||
電氣 | 6.1 | 驅動電機功率 | KW | 1.2(KW) |
6.2 | 電池電壓 容量 | V/AH | 24/110 | |
6.3 | 電池重量 | kg | 70 |
上一個產品:步行式全電動托盤式堆垛車S14JW
下一個產品:前移式電動叉車CQD16
公司名稱:重慶91桃色黄app下载機械有限公司
公司電話:023-68087516
手機號碼:13608345388
公司郵箱:mh888@carrenthuahin.com郵編:400707
公司地址:重慶市北碚區蔡家工業園盈田·光電工穀41幢
掃一掃,關注91桃色网站