products
型號:CDD 型
產品屬性:
采用進口液壓泵站,提升貨物平穩有力
進口驅動輪,配置可靠的盤式刹車係統,動力強勁,性能穩定
進口的電控係統反應靈敏,充電方便快捷,電量持久,帶電量顯示表,低電壓報警燈
特殊軋製工藝製造的“C“型鋼門架,確保更長久和更安全的使用
帶有低電壓保護功能,在電池電壓低於使用時保護電池,延長使用壽命
必須嚴格按照堆高車的載荷曲線圖中所允許的剩餘載荷進行操作,嚴禁超載使用,確保安全
CDD | |||||
驅動方式 | 電動(蓄電池) | 駕駛方式 | 站駕 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1000/1500 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 |
前懸距 | X(mm) | 740 | 輪距 | Y(mm) | 1200 |
自重(含蓄電池) | kg | 740/760/780/800 | 輪子 | - | 聚胺脂輪 |
前輪尺寸 | mm | 250*80 | 後輪尺寸 | mm | 80*75 |
前輪輪距 | b10(mm) | 636 | 後輪輪距 | b11(mm) | 410/525 |
輪、前後數量(x=驅動輪) | - | 1x+2/4 | 附加輪(尺寸) | mm | 140*65 |
總體長度 | L(mm) | 1700 | 車體寬度 | W(mm) | 800 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/165/1070(1150) | 貨叉外寬 | E(mm) | 580*695 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 20 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1700 |
軸負載.滿載時前/後軸 | kg | 1439/1521 | 軸負載.空載時前/後軸 | kg | 737/223 |
起升高度 | h3(mm) | 2000/2500/3000/3500 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1580/1830/2080/2580 |
上一個產品:已經是第一個了
下一個產品:CDD2058站架式全電動堆垛車
公司名稱:重慶91桃色网站機械有限公司
公司電話:023-68087516
手機號碼:13608345388
公司郵箱:mh888@carrenthuahin.com郵編:400707
公司地址:重慶市北碚區蔡家工業園盈田·光電工穀41幢
掃一掃,關注91桃色黄app下载